Results Seminole Cup

2019 Sea Island Classic Results

2019_Champs
Written by Admin
MAIN EVENT

 

Shooter RED BLUE Total Won

HOA

CH ZACHARY KIENBAUM 100 98 198 5,000.00

RU

RU TOM SEAY 100 96 196 2,500.00

Class M (115)

M1 BRIAN DE MOTT 99 96 195 1,500.00
M2 THEO RIBBS 98 96 194 1,000.00
M3 KEVIN DEMICHIEL 98 95 193 750.00
M4 CLINT HINTON 96 97 193 500.00
M5 MALCOLM PARKER 97 96 193 300.00
M6 BRICE GRANTHAM 95 97 192 300.00
M7 CADE FAETCHE 98 93 191 300.00
TODD SIMMONS 98 93 191
AUSTIN BROWN 96 95 191
ANTHONY GALLIAN 96 95 191
BRAXTON OLIVER 97 93 190
CHAD EIDSON 96 94 190
J KEITH HIGGINS 96 94 190
BRAD KIDD 98 91 189
WYATT EPP 96 91 187
JARED RUMER 95 92 187
RON GOOVERT 94 93 187
ALEX RYAN CLARK 97 90 187
ROLLINS BROWN 90 97 187
JEREMY SUMMERELL 95 92 187
JOSEPH FANIZZI 98 89 187
ALEX SUMNER 98 88 186
BARRY S MOORE JR 93 93 186
KYLE MILLWOOD 95 90 185
DON WHITE 93 91 184
MIKE BENTON 93 91 184
PETE HENDRICK 94 90 184
DILLON EPP 92 91 183
WILL FENNELL 94 88 182
RYAN HARPER 91 91 182
KELBY SEANOR 89 93 182
CHAD T WELCH 92 90 182
DESIRAE EDMUNDS 92 90 182
DOUG VINE 94 88 182
BROCK ALLEN 92 89 181
BLAKE CHITWOOD 94 87 181
WILLIAM ELLIOTT 90 91 181
BRYCE FLOYD 91 90 181
RICK RAINDL 93 88 181
TAYLOR BROWN 94 86 180
REANNA FRAUENS 94 86 180
JACKSON LOWDER 89 91 180
BERT STELLY 95 85 180
BARRY KELLY 92 87 179
JOSEPH F DAVIS 89 89 178
DENNIS HORTON 87 91 178
PAUL MCCORMICK 83 95 178
DAN ROESCHLI 93 85 178
DIANE M SORANTINO 93 85 178
COLETON STEVENS 94 84 178
ROBERT WHITTENBURG 93 85 178
JASPER COPELAN 92 85 177
GARRETT HODGES 92 85 177
STEVE NAATJES 88 89 177
JAMES WARREN 93 84 177
KARL WEST 91 86 177
BOB KINDER 91 85 176
BOB SELF 90 86 176
DAN WATKINS 89 87 176
ASHLEY BLENKER 89 86 175
ALEXIS EIDSON 90 85 175
DAVID KELLEY 89 86 175
STEVEN PARR 85 90 175
RUBEN SPELL 90 85 175
WILLIAM STEWART 87 87 174
THOMAS CUTLER 87 86 173
RICHARD HOYT 87 86 173
SHELBY MOON 87 86 173
JAMES A LONG 88 84 172
ROCK BRANSON 90 81 171
RONNIE CAIL 84 87 171
COLIN DAVIS 85 86 171
ROBIN IRVINE 89 82 171
BRIAN DE MICHIEL 87 83 170
EDWIN A WAHLEN 90 80 170
ANDREW BUSALACCHI 86 83 169
BILL DUCCI 86 83 169
RONNIE LACK 86 83 169
DESMOND MURPHY 88 81 169
ERICH RAUH 87 82 169
STEVE KORIN 92 76 168
J RUSSELL MAGBEE 84 84 168
CAMRYN MCCRANEY 87 81 168
ZACH SNOW 82 86 168
BLAKE L TEAGUE 86 82 168
JOHN WOOLLEY 83 85 168
BUD SANTO 85 82 167
STEVE BAUMANN 86 80 166
DALE BOUCHILLON 80 86 166
WILLIAM WALLIS 81 85 166
NICK MCGLORY 81 84 165
DONALD WOOD 79 86 165
PATRICK BARTEL 82 82 164
FRANK DELUCA JR 78 86 164
RICHARD MCCREADY 86 78 164
SCOTT RAMSDEN 87 77 164
J DON WILLIAMS 81 82 163
W H BANKSTON 91 71 162
ALAIN DESAULNIERS 85 77 162
MIKE LUPOLD 82 80 162
PHIL GAMBLE 77 84 161
BARRY STEWART 81 80 161
LEE SUMMERFORD 89 72 161
EDWARD MILLER 78 76 154
ROD VETTER 78 75 153
STEVEN R MARTIN 70 80 150
ANDREA SEEFELDT KNIGHT 72 76 148
DARRIN ROS GRAVIET 72 74 146
GARY KELLY 72 72 144
JOHN HICKEY 76 63 139
CHIP HUTCHISON 61 70 131
BLAKELY TANNER 92 92
GARY WALSTROM 81 81
GEOFF FARMER 76 76
BRETT TWINER 71 71

Class AA (71)

AA1 BLYTHE BOOKER 96 89 185 1,500.00
AA2 DAVID DALU 91 92 183 1,000.00
AA3 BAYLOR GARLAND 94 89 183 750.00
AA4 MICHAEL CLARK 92 91 183 500.00
AA5 ANDREW WEICHE 93 90 183 300.00
AA6 JAMES MULLER 92 90 182 300.00
AA7 KEVIN BANDT 90 90 180 300.00
JOHN HULL 90 89 179
JUSTIN BARKER 93 85 178
GEORGE GIBBES 89 88 177
RONALD LINDSEY 93 84 177
HUGH SMITH 93 83 176
JUSTIN GILES 86 89 175
KARL BOHNE 86 88 174
FLORIAN SCHWEIZER 89 85 174
JOHN BUSH 90 84 174
DONNIE GUSTIN 85 89 174
HENRY NANCE III 88 86 174
RICH PAZDERSKI 84 89 173
BLAIZE WHITEHEAD 85 88 173
DANIEL SMART 87 85 172
TIM BRAY 91 81 172
GIANNA SANTO 87 85 172
CHRISTIAN CRAWFORD 89 83 172
DALE MELTON 89 82 171
GARY ALLEN 88 83 171
ANTANAS ARVYSTAS 87 83 170
CAMERON HICKS 87 83 170
MATT HICKMAN 89 80 169
MELANIE PARKER 87 82 169
PHIL LUKERT 85 84 169
BRAE BOOKER 89 79 168
BOB LESSLIE 85 82 167
WILL ANDERSON 84 82 166
DAVE GOCKEN 85 81 166
DOUG KUYKENDALL 79 87 166
BRYAN P BUZZI 80 85 165
MORGAN GOETTE 87 78 165
HARVEY MULLINS 82 83 165
JEFF SAIK 87 78 165
MARK BRADLEY 85 79 164
MICHAEL MARELLI 83 79 162
SEAN PACKER 87 75 162
GARRY MANSON 83 78 161
SKYE MCLAIN 83 78 161
RONALD PREISS 83 77 160
STEPHEN HUFHAM 78 81 159
CHRIS IKNER 85 74 159
ANDY MARSALA 80 79 159
RONALD WAIDLICH 85 74 159
KEMBLE DU PONT 78 79 157
GRANT LEWIS 80 77 157
LONNIE POMAR 76 80 156
KIMBERLY NOYES 77 78 155
CANNON PETITJEAN 73 81 154
HARVEY SCHWARTZ 74 79 153
AARON SIMS 77 76 153
JOEL WATSON 81 72 153
G HARRIS MCGOUGH 80 72 152
JOEL ANDERS 74 76 150
DWIGHT LUMPKINS 79 71 150
ED SPOONER 78 68 146
JOHN THOMAS 69 75 144
CLAY FOE 75 67 142
METHOD DUCHON 67 73 140
RON JEITZ 67 66 133
ROHN ABBOTT 63 68 131
WANDA YORK HUTCHISON 62 68 130
DON TRIMMER 68 61 129
ANTHONY DUPASQUIER 60 65 125
CHUCK BARBER 82 82

Class A (42)

A1 BRAYDEN WOJCIESZAK 91 90 181 1,500.00
A2 TATE SKIPPER 88 86 174 1,000.00
A3 LEE WHITLEY 85 88 173 750.00
A4 LUKE ARMSTONG 91 80 171 500.00
A5 CHASE CRUTCHFIELD 90 81 171 300.00
A6 BO GRIMES 89 82 171 300.00
A7 AUGUSTUS HOWARD 87 84 171 300.00
ZACH ABBOTT 82 88 170
BARTON D CHANDLER 87 82 169
SEAN GRIFFIN 80 89 169
SAM TISDALE 87 82 169
BORIA CONDREY 85 82 167
RICKY COLEMAN 87 79 166
CHARLES RAY 87 77 164
KEVIN JOHNSON 83 80 163
JESSICA KENT 80 83 163
JIMMY STEVENS 84 78 162
AUSTIN CAGLE 83 79 162
MICKY DAVIS 79 82 161
MICHAEL HARRIS 83 77 160
GARRY CLARK 83 76 159
JACKIE CAUDLE 85 73 158
PRESTON BAILEY 89 69 158
BO HINTON 81 76 157
ROGER HUSE 81 76 157
TIP TIPTON 78 76 154
ANTHONY GRIMES 80 74 154
HILLARY RYAN 76 78 154
WILLIAM PARKER 83 69 152
RONALD WOOD 82 70 152
MIKE ABLE 72 75 147
DON CLARK 77 70 147
DAVID FUNDERBURKE 76 71 147
C. J. JEFFERIES 74 71 145
TRENT MARTIN 72 73 145
LOUISE TERRY 81 62 143
JOHN HUNTZ 72 67 139
GREG PETERS 69 67 136
KIRK GARDNER 74 61 135
JILL FEAGANS 69 62 131
SANDRA MOORE 67 64 131
BOBBY BODIFORD 35 35

Class B (50)

B1 RILEY DOWNS 94 87 181 1,500.00
B2 BRIAN GRAHAM 92 86 178 1,000.00
B3 JAKE SUMMERFORD 90 85 175 750.00
B4 RENNIE WILSON 89 82 171 500.00
B5 COLBY WATKINS 90 81 171 300.00
B6 BRYCE DANIEL 86 82 168 300.00
B7 HAYDEN FLOYD 81 87 168 300.00
BRETT C HUNT 85 82 167
DOMINIC BETHEL 85 82 167
OWEN BEARDEN 82 83 165
JEFFREY JORDAN 84 81 165
CODY CURTIS 85 79 164
JEFF CRAMBLIT 83 79 162
STEVE RUSHING 85 76 161
MASON BRAGG 77 84 161
GAVIN A ANDERSON 86 74 160
GARRETT SAIK 87 73 160
JOHN DEKLE 80 79 159
MICHAEL D HISSAM 81 77 158
NORMAN MATUSEWICZ 83 75 158
CLAYTON HILLIARD 78 77 155
ALLISON FRANZA 77 78 155
DAVID COFFMAN 78 75 153
FABIO MORGANTI 77 75 152
BRAD YOUNG 69 82 151
ANTHONY CAPASSO 71 78 149
PETER SHEA 74 73 147
STANLEY EVERETT 72 74 146
MATTHEW HERKINS 75 70 145
SHERRI SMITH 81 62 143
JUSTIN HART 84 59 143
ANDREW GAUSE 74 68 142
RONALD KELLEY 71 71 142
PAUL MAY 72 70 142
GEORGE STOECKERT 76 66 142
SCOTT DAVIS 65 76 141
LARRY BRADLEY 70 70 140
MATTHEW J GIUNTA 74 66 140
CASEY ROBERTS 78 61 139
BODIE YARBOROUGH 64 75 139
PETE HODGE 74 63 137
JOE M HATFIELD 67 68 135
CHUCK DICKSON, JR 64 70 134
TOM LANCASTER 62 71 133
ART M TONUCCI 65 68 133
MARK TRAVIS 77 53 130
DAVID MILLS 59 62 121
GUY PHELAN 57 64 121
TONY MUSICK 70 70
SCOTT DICKINSON 15 15

Class C (57)

C1 LANCE DURRENCE 86 86 172 1,500.00
C2 JIMMY PERRY 87 85 172 1,000.00
C3 CHRISTOPHE MCKEE 90 81 171 750.00
C4 DALLAS WARD 91 79 170 500.00
C5 JOHN NEELY 87 80 167 300.00
C6 MITCHELL KENT 86 81 167 300.00
C7 CHRIS GLENNEN 85 81 166 300.00
RODNEY DYKES 81 80 161
TAYLOR WRAY 82 78 160
RAYMOND MCDONALD 80 80 160
DAVID A DUNN 83 77 160
STANLEY LENCHNER 83 76 159
RUSTY CHITWOOD 79 79 158
FRANZ GILBERT 80 76 156
RONALD CLANTON 83 73 156
DALTON DENNIS 79 76 155
EMILY PURVIS 79 75 154
BRAD ROGERS 84 70 154
BRYAN HOLTKAMP 76 76 152
JACKSON STEELE 79 72 151
WALKER A MCDONALD 70 80 150
KIANA HAINSWORTH 76 74 150
DANNY DUNSON 78 71 149
JAMES MELTON 68 81 149
LAMAR BROOKS 74 74 148
HEATH STILLE 75 73 148
JOEL DONDIS 75 73 148
ANDERSON BROWN 75 72 147
ERVIN TURNER 79 68 147
LARRY BRADFORD 76 70 146
HANK HALL 74 72 146
JACK EZELLE 68 77 145
ED KENNEDY 70 75 145
DAVID LACKIE 72 73 145
TREY GRAHAM 75 69 144
DANIEL NICHOLSON 69 73 142
JOHN RHINE 68 74 142
RANDY SAULS 70 71 141
MATTHEW DE BORD 71 69 140
DANNY HORTON 80 60 140
KIM SHEFFIELD 71 69 140
MIKE AUSTIN 67 72 139
WILEY HUNTER 74 64 138
KATHI GOOVERT 67 70 137
JARED BURGETT 68 67 135
STEWART THIGPEN 64 70 134
DONNA DUCCI 67 66 133
ROBERT OTTENRITTER 71 61 132
RONNIE RUSHING 74 57 131
GREG NORTON 67 62 129
DAN TIEDE 62 67 129
LORAN BRYANT 63 63 126
JACOB DUNCAN 71 54 125
TIMOTHY OWENS 67 51 118
GERALD EVATT 56 55 111
SANDY GREENER 68 68
PHILLIP SMITH 27 27

Class D (73)

D1 WYATT HARGROVE 90 83 173 1,500.00
D2 JAMES R BYRD 85 86 171 1,000.00
D3 HARRISON SCOTT 87 78 165 750.00
D4 DRAKE BYRD 89 75 164 500.00
D5 DAYNE CADWELL 82 82 164 300.00
D6 KEVIN HOVANEC 83 78 161 300.00
D7 BROCK D MIXON 81 80 161 300.00
JACKSON MAY 82 79 161
ALEX DUNN 75 84 159
EZRA TOLAN 84 74 158
BLAKE CHEEK 82 76 158
CODY HODGES 81 76 157
QUINTON TAYLOR 81 72 153
K BRUCE CONNELL 79 73 152
DAVID CLARK 77 75 152
MARK E CRIBBS 77 74 151
JOE HADDAD 82 69 151
LANDON DELOACH 70 80 150
BRADLEY HADWIN 81 68 149
CHRISTOPHER MOBBS 80 69 149
AULBERT J BRANNEN 77 70 147
RANDY WOODARD 74 73 147
RICH SCHOOLEY 76 70 146
TIM MURRY 72 72 144
WES SULLIVAN 78 65 143
CLAYTON KNOWLES 70 73 143
BRAYDEN C FLOYD 70 72 142
SETH CANTERBURY 72 70 142
ETHEL GIBBES 71 70 141
NOAH YOUNG 72 69 141
CHARLES BOND 72 68 140
HAYDEN FISHER 79 60 139
ROBBIE BEARDEN 74 64 138
PAUL BRAGG III 70 68 138
JOHN E PORTER 70 68 138
EDWARD DUNN 71 65 136
DAVID GOOLSBY 69 67 136
BEVERLEY CONNELL 66 69 135
BILL MANY 72 63 135
BARRY JONES 70 64 134
STEVE POWELL 71 63 134
MELISSA PETITJEAN 68 65 133
TAYLOR SHEFFIELD 69 64 133
JACKSON SCHAAF 66 66 132
LOGAN EUBANKS 69 62 131
STEPHEN EZELLE 69 60 129
CAMERON BEDSOLE 69 59 128
MOLLY ELLIOTT 71 57 128
JAY HILLIARD 59 69 128
JOSHUA NELSON 71 56 127
DANIEL BORUM 71 55 126
WILLIAM JANKOSKI 66 60 126
TOM TANNER 72 54 126
WILLIAM HEWITT 69 56 125
CAMERON HUFHAM 63 60 123
AMY STUCHELL 65 57 122
MISTY WICKS 61 61 122
WIL CHAMBERS 57 64 121
WALKER SUMMERS 62 59 121
GAINES SCOTT 59 60 119
WILLIAM C STUCHELL 67 52 119
ROBERT GARDNER 53 61 114
ANDREW ROBERSON 52 62 114
DAVID CLYMER 65 46 111
LESTER SPIRES 58 51 109
PALMER SZAVULY 54 54 108
DENNIS WOLFARTH 70 38 108
KENNETH MILLAR 63 42 105
MARIO GONZALEZ 74 28 102
ROCCO FALISI 48 48 96
PETER SKALIY 65 65
RENEE MARSALA 47 47
CHRISTOPHER SPINKS 24 18 42

Class E (66)

E1 THOMAS HOBBS 89 84 173 1,500.00
E2 WILLIAM MORRISON 83 81 164 1,000.00
E3 OWEN THOMAS 82 80 162 750.00
E4 HARRISON KENNEDY 86 76 162 500.00
E5 JOHN DEAN DANIELS 77 83 160 300.00
E6 JASON HOLLEY 88 71 159 300.00
E7 ELLIOTT CRIBBS 77 82 159 300.00
GLENN HAGIN 84 74 158
BRANDEN BURNSED 76 81 157
GREYSON KENNEDY 78 77 155
BAYLOR SCOTT 86 69 155
MARK NEW 83 70 153
JOSEPH FORAN 77 74 151
NATHAN PORTER 76 69 145
JAMES FRANK 71 74 145
TODD KALTER 76 68 144
EDWIN PURCELL 71 70 141
ZACHARY NOVAK 72 68 140
JACKSON EZELLE 70 69 139
CHASE ST. AMANT 70 66 136
WEST DOWNEY 71 64 135
EMILY L STUCHELL 70 64 134
LOREN WRAY 68 66 134
ANDREW WATSON 66 68 134
JOHN HEAGY 71 63 134
YVONNE KELLEY 73 60 133
CHANCE HARRIS 71 62 133
HOLDEN YOUNG 60 72 132
MATTHEW HUMPHREY 67 65 132
CHARLES C DEKLE 68 63 131
JAY NEELY 65 62 127
TRAVIS PETITJEAN 68 59 127
BENJAMIN ESPANA 64 60 124
MARY E HUNTZ 65 58 123
LUCY HEAGY 65 57 122
LOYD SMITH 61 60 121
GOODLOE YANCEY, IV 60 60 120
EMMA MANLEY 60 59 119
STEVIE DRAKE 54 64 118
JUDITH PREISS 62 55 117
KEITH WEEKS 55 62 117
DAVID BEAM 54 58 112
JAMES PREUNINGER 58 53 111
JAKE KINLAW 66 43 109
LENORA FOE 53 55 108
GEORGE MAIOCCHI 52 54 106
LUCY MILLAR 60 45 105
GREGORY COOPER 60 44 104
MELIA DAVIS 38 66 104
DENNIS GOFORTH, JR 59 45 104
MONTGOMERY DYKES 55 48 103
GEORGE GAINER SR 61 42 103
TAYLOR GONZALEZ 73 28 101
DAWN FALISI 52 44 96
JAMES P HICKEY 37 59 96
JOHN SCHWEPPE 47 46 93
KATHRYN FISH 47 45 92
EVAN BEARDEN 50 39 89
LEIGH BAUMANN 46 42 88
ROSS FALISI 50 38 88
JUNE LACK 40 42 82
NIV PERSAUD 44 34 78
MARCY COOPER 49 25 74
ROBIN L HOWELL 55 55
DONALD JOHNSON 42 42
FRANK WHITNEY 11 11

Total Entrants: 476

About the author

Admin